Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||
Puissance en watts | Zone très froide (+800 m d’altitude) |
Zone froide | Zone tempérée | Zone chaude |
1000 W | 21 m³ | 22,5 m³ | 24 m³ | 26 m³ |
1500 W | 30,5 m³ | 33 m³ | 35,5 m³ | 38 m³ |
2000 W | 40,5 m³ | 43 m³ | 46 m³ | 49 m³ |
*Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont des valeurs moyennes et sont données à titre indicatif, il est impératif de réaliser une étude thermique pour évaluer précisément les puissances nécessaires des radiateurs.